OPD Information 2020
SR.NO. | MONTH | PDF File | SR.NO. | MONTH | PDF File |
---|---|---|---|---|---|
1 | January 2020 | Click Here | 2 | February 2020 | Click Here |
3 | March 2020 | Click Here | 4 | April 2020 | Click Here |
5 | May 2020 | Click Here | 6 | June 2020 | Click Here |
7 | July 2020 | Click Here | 8 | August 2020 | Click Here |
9 | September 2020 | Click Here | 10 | November 2020 | Click Here |
IPD Information 2020
SR.NO. | MONTH | PDF File | SR.NO. | MONTH | PDF File |
---|---|---|---|---|---|
1 | January 2020 | Click Here | 2 | February 2020 | Click Here |
3 | March 2020 | Click Here | 4 | April 2020 | Click Here |
5 | May 2020 | Click Here | 6 | June 2020 | Click Here |
7 | July 2020 | Click Here | 8 | August 2020 | Click Here |
9 | September 2020 | Click Here | 10 | November 2020 | Click Here |
OPD Information 2019
SR.NO. | MONTH | PDF File | SR.NO. | MONTH | PDF File |
---|---|---|---|---|---|
1 | January 2019 | Click Here | 2 | February 2019 | Click Here |
3 | March 2019 | Click Here | 4 | April 2019 | Click Here |
5 | May 2019 | Click Here | 6 | June 2019 | Click Here |
7 | July 2019 | Click Here | 8 | August 2019 | Click Here |
9 | September 2019 | Click Here | 10 | October 2019 | Click Here |
9 | November 2019 | Click Here | 10 | December 2019 | Click Here |
IPD Information 2019
SR.NO. | MONTH | PDF File | SR.NO. | MONTH | PDF File |
---|---|---|---|---|---|
1 | January 2019 | Click Here | 2 | February 2019 | Click Here |
3 | March 2019 | Click Here | 4 | April 2019 | Click Here |
5 | May 2019 | Click Here | 6 | June 2019 | Click Here |
7 | July 2019 | Click Here | 8 | August 2019 | Click Here |
9 | September 2019 | Click Here | 10 | October 2019 | Click Here |
9 | November2019 | Click Here | 10 | December 2019 | Click Here |